

Okrągły ekran LED - P4.0 - 880mm
- Cena regularna
- 17.095,77 zł
- Cena sprzedaży
- 17.095,77 zł
- Cena regularna
-
- Cena jednostkowa
- / na
Podatek wliczony w cenę.
Okrągłe wyświetlacze LED to nowoczesny sposób na przyciągnięcie uwagi w przestrzeni publicznej. Unikalny kształt, wysoka jasność i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że świetnie sprawdzają się na zewnątrz – nawet w pełnym słońcu. Idealne do reklam, informacji i promocji w ruchliwych miejscach, takich jak centra handlowe, stadiony czy place. Zdalne zarządzanie treścią pozwala szybko aktualizować przekazy, a obsługa różnych formatów multimedialnych zapewnia dynamiczne i angażujące prezentacje.
Overall Diameter: | 880MM | 630mm | 880mm | 1240mm | |||
Display diameter | 768MM | 540mm | 768mm | 1080mm | |||
Screen Resolution: | 192*192 dots | 90*90 dots | 128*128 dots | 180*180 dots | |||
Cabinet Material: | Iron(Black or White) | ||||||
Depth of the Screen: | 150mm | ||||||
Protection level: | IP65 Waterproof | ||||||
LED Encapsulation: | 3IN1 SMD2727 | ||||||
Drive IC: | SM16169 | ||||||
Refresh Rate: | 3840HZ | ||||||
Screen Net Weight: | 35kg | 20kg | 34kg | 66kg | |||
Brightness: | >6000 nits(Manual adjustable 0~100%) | ||||||
Temperature-operating: | 一20°℃~50℃ | ||||||
View Angle | Horizontal 120° Vertical 120° | ||||||
Contro system Specification | |||||||
Controller: | Huidu Asynchronous system, Support WiFi/LAN/4G | ||||||
Operation System: | Android, iSo, Windows 7/10/XP | ||||||
Working Voltage: | AC100V~AC240V 50-60Hz | ||||||
Max Power consumption: | 400/600/1200 W/pcs | ||||||
Ave. Power consumption: | 120/200/400 W/pcs |
1000 W magazynie
- Udostepnij
- Link skopiowany do schowka! Błąd

zobacz też
Polecane dla Ciebie
Zobacz produkty, które mogą Cię zainteresować